尊敬的客户:
我行定于2020年8月25日至8月31日发行2020年6期公募封闭式净值型人民币理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 北京农商银行“金凤凰理财”2020年6期公募封闭式 净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 2020年6期公募封闭式净值型 |
产品代码 | B20006 |
理财产品登记编号 | C1104320000027 |
产品管理人 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 |
发行方式 | 公募 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
产品风险评级 | 中低(★★) |
适合的投资者类型 | 谨慎型、稳健型、积极型和激进型的个人投资者 |
投资及收益币种 | 人民币 |
产品募集规模 | 不超过3亿元 |
销售机构 | 辖内全行 |
销售渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行和微信渠道 |
募集期 | 2020 年8月25日-2020 年 8月31日 |
募集时段 | 8:30-20:00(募集期最后一日为8:30-17:00) |
产品成立日 | 2020 年9月1日 |
产品期限 | 372天 |
产品到期日 | 2021 年9月8日 |
业绩比较基准 | 3.70 %/年。本业绩比较基准仅作为计提产品浮动管理费的依据,不构成北京农商银行对该理财产品的任何收益承诺。 |
投资范围和 投资比例 | 本理财产品资金由产品管理人投资于现金类资产、货币市场工具、固定收益类公募基金、固定收益证券、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产,其中现金类资产、货币市场工具、固定收益类公募基金、固定收益证券、非标准化债权类资产的投资比例为80%-100%,其他符合监管要求的资产为0%-20%。 |
认购起点金额 | 起点金额壹万元起,单笔递增和追加金额均为壹仟元。 |
产品单位净值 | 产品单位净值=(产品总资产-产品应承担的各项税费)/产品总份额,产品总资产为产品所有投资资产的总价值,产品单位净值保留小数点后8位。 |
认购份额 | 认购份额=认购金额/1.00000000 |
到期金额 | 到期金额=认购份额*产品到期日产品单位净值,到期金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 |
资金到账日 | 产品到期日(或提前终止日)后3个工作日内(如遇节假日顺延) |
有关产品更多信息,请您查看2020年6期公募封闭式净值型人民币理财产品说明书和风险揭示书。
感谢您一直以来对北京农商银行的支持!敬请继续关注“金凤凰”理财产品。
北京农商银行
2020年8月25日