分期期数(每个账单周期为1期) | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 |
每期利率 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
年化利率 | 10.77% | 12.24% | 12.78% | 13.03% | 13.23% | 13.27% |
分期利息收取方式 | 按期收取,每期利息=分期总金额*每期费率 | |||||
单笔最低分期金额 | 500元人民币(含) | |||||
提前还款 | 当持卡人申请分期业务提前还款时收取。按照提前还款本金的3%一次性收取分期提前还款违约金,或按协议定价收取,最高不超过提前还款本金的3%。 | |||||
说明 | 1.分期利率有优惠折扣的,以营销活动通知及实际交易页面展示的费率为准。 | |||||
| 如:客户购买手机消费9000元,选择3个月分期,则每月还款3054元(利息54元),三个月还清。 |