尊敬的客户:
我行定于2021年2月10日至2月22日发行2021年3期和4期新春有礼公募封闭式净值型人民币理财产品,产品具体信息如下:
产品名称 | 北京农商银行“金凤凰理财” 2021年3期新春有礼公募封闭式 净值型人民币理财产品 | 北京农商银行“金凤凰理财” 2021年4期新春有礼公募封闭式 净值型人民币理财产品 |
产品简称 | 2021年3期新春有礼 公募封闭式净值型 | 2021年4期新春有礼 公募封闭式净值型 |
产品代码 | B21003 | B21004 |
产品管理人 | 北京农村商业银行股份有限公司 | |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | |
发行方式 | 公募 | |
收益类型 | 非保本浮动收益型 | |
产品风险评级 | 中低(★★) | |
适合的投资者类型 | 谨慎型、稳健型、积极型和激进型的个人投资者 | |
投资及收益币种 | 人民币 | |
产品募集规模 | 不超过2亿元 | 不超过1亿元 |
销售机构 | 辖内全行 | |
销售渠道 | 网点柜台、网上银行、 手机银行和微信渠道 | 网点柜台、网上银行、 手机银行和微信渠道 (2月10日-2月18日仅供财富中心 指定网点、贵宾中心柜台销售) |
募集期 | 2021年2月10日-2021年2月22日 | |
募集时段 | 8:30-20:00(募集期最后一日为8:30-17:00) | |
产品成立日 | 2021年2月23日 | |
产品期限 | 365天 | |
产品到期日 | 2022年2月23日 | |
认购起点金额 | 起点金额壹万元起,单笔递增和追加金额均为壹仟元。 | 起点金额壹拾万元起,单笔递增和追加金额均为壹仟元。 |
业绩比较基准 | 3.70%-3.90%/年 | 3.80%-4.00%/年 |
投资范围 | 本理财产品资金由产品管理人投资于以下符合监管要求的各类资产:一是固定收益类资产,包括但不限于现金类资产、货币市场工具、固定收益类公募基金、固定收益证券、非标准化债权类资产;二是其他符合监管要求的资产。 固定收益证券包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据等。 | |
产品单位净值 | 产品单位净值=(产品总资产-产品应承担的各项税费)/产品总份额,产品总资产为产品所有投资资产的总价值,产品单位净值保留小数点后8位。 | |
认购份额 | 认购份额=认购金额/1.00000000 | |
到期金额 | 到期金额=认购份额*产品到期日产品单位净值,到期金额按四舍五入原则,保留至小数点后2位。 | |
资金到账日 | 产品到期日(或提前终止日)后3个工作日内(如遇节假日顺延) |
感谢您一直以来对北京农商银行的支持!敬请继续关注“金凤凰”理财产品。
北京农商银行
2021年2月9日