尊敬的客户:
本行将于2023年5月16日起调整电子银行服务收费项目3项,调整账户服务收费项目1项。根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会令2014年第1号)的有关规定,收费标准公示如下:
一、调整项目情况
序号 | 产品编码 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | |||||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
1 | 2050412 | 网关支付 | 电子商务业务 | 对公 | 个人 对公 | 本行向客户提供网关支付服务收取的费用。 | 为电商平台或网络商户及其二级商户提供支付及资金清算等服务。 | 交易金额的2‰—6‰,在此范围内与客户协议定价。 | 根据服务的具体内容、业务量等因素,由双方协商定价。按照收费方式不同,不超过单笔交易金额的1%或不超过20元/笔。 | 无 | 无 |
2 | 2050413 | 第三方快捷支付 | 第三方机构支付业务 | 对公 | 无调整 | 本行向客户提供第三方快捷支付服务收取的费用。 | 与第三方支付机构等金融机构合作,为我行个人客户或企业客户提供快捷支付签约、协议支付、提现、信用卡还款、B2C和B2B支付等服务。 | 交易金额的2‰—6‰,在此范围内与客户协议定价。 | 根据服务的具体内容、业务量等因素,由双方协商定价。按照收费方式不同,不超过单笔交易金额的1%或不超过20元/笔。 | 无 | 无 |
3 | 2050414 | 互联网金融资金存管业务 | 无调整 | 对公 | 无调整 | 为电商、网贷等互联网商户提供账务处理、支付结算、资金托管、在线理财等功能为一体的一站式金融服务解决方案。 | 为电商平台、教育机构、二手房平台等机构提供包括:支付结算、资金存管等功能为一体的一站式金融服务解决方案。 | 与客户协商确定,存管服务费不超过300万元/年;结算手续费按笔1元—5元/笔,或按交易金额的2‰-1%收取。 | 根据服务的具体内容、业务量等因素,由双方协商定价。存管服务费不超过500万元/年;按照收费方式不同,结算手续费不超过单笔交易金额的1%或不超过20元/笔。 | 无 | 无 |
4 | 2070404 | 账户余额变动短信提醒服务费 | 无调整 | 个人 对公 | 无调整 | 客户账户余额变动,由本行向其确定的手机号码发送短信进行提醒。 | 无调整 | 个人:按月或包年收取,按月每手机号1元/月,包年10元/年。 对公:每手机号每月10元 | 个人: 对公:每手机号每月10元。 | 1、个人用户免费,优惠期自2022年4月1日至2023年3月31日; 2、对公用户包年每手机号60元,优惠期自2022年4月1日至2023年3月31日。 | 1、个人用户:开通大额动账提醒服务(仅提供单笔动账金额在500元以上的账户交易提醒短信)免费。优惠有效期:2023年5月16日-2027年3月31日。 2、对公用户包年每手机号60元,优惠期自2023年4月1日至2024年3月31日。 |
二、公示时间
上述收费标准公示期为3个月,自2023年2月15日至2023年5月15日。
三、收费执行时间
2023年5月16日起执行。
详情敬请垂询我行营业网点或客户服务热线96198。
特此公告。
北京农商银行
2023年2月15日