分期期数(每个账单周期为1期) | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 |
每期利率 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
年化利率 | 10.77% | 12.24% | 12.78% | 13.03% | 13.23% | 13.27% |
分期利息收取方式 | 按期收取 | |||||
账单分期金额 | 最低金额500元人民币,最高金额不超过当期账单金额减去最低还款额的余额 | |||||
提前还款 | 当持卡人申请分期业务提前还款时收取。按照提前还款本金的3%一次性收取分期提前还款违约金,或按协议定价收取,最高不超过提前还款本金的3%。 | |||||
说明 | 1.分期利率有优惠折扣的,以营销活动通知及实际交易页面展示的利率为准。 | |||||
| 如:客户当期账单1200元,其中最高可分期金额为1080元。选择分期900元,3个月分期,则每月还款305.4元(含利息5.4元),三个月还清。 |